Каталог
Камера | |
Матрица | 1/2.7” КМОП, 2 Мп |
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 |
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
Чувствительность | 0.008 лк (F1.7) |
Дальность ИК-подсветки | ≤50 м |
ПЗУ | 16 Мбайт |
ОЗУ | 128 Мбайт |
Развертка | Прогрессивная |
Сигнал / шум | >56 дБ |
Управление подсветкой | Авто, вручную |
Модуль подсветки | 2 ИК-диода |
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360°Наклон: 0° ~ 90°Вращение: 0° ~ 360° |
Видео / Аудио | |
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/сДополнительный поток: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 2 |
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Да (4 зоны) |
Зоны интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
Размеры видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/сH.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с |
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Сеть | |
Интерфейс | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
SDK и API | Есть |
Протоколы | ARP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, HTTP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP |
Совместимость | ONVIF (S), CGI, P2P, Genetec |
Периферийное хранение | FTP, MicroSD (≤256 Гбайт) |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) |
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
Сигнализация | |
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, обнаружение движения, закрытие объектива, ошибка безопасности, расфокусировка |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм ~ 12 мм |
Диафрагма | F1.7 |
Поле зрения | Горизонталь: 101° ~ 33.5°Вертикаль: 52.5° ~ 19°Диагональ: 125° ~ 38.5° |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 2.8 мм | Обнаружение: 48 м / Наблюдение: 19 м / Распознавание: 10 м / Идентификация: 5 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 12 мм | Обнаружение: 131 м / Наблюдение: 52 м / Распознавание: 26 м / Идентификация: 13 м |
Тип | Моторизованный вариофокальный |
Тип крепления | Встроенный (M14) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м |
Электропитание | |
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Базовая: 1.6 Вт (12 В), 2.3 Вт (PoE)Максимальная (ИК-фильтр, H.265, ИК-подсветка): 4.3 Вт (12 В), 5.5 Вт (PoE) |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
Защита | IP67 |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Размеры | Ø90.7 мм × 243.5 мм |
Масса | Нетто: 0.43 кг Брутто: 0.68 кг |
Параметры | |
Условия хранения | -40°C ~ +60°C, IP67 |