Каталог
МОДЕЛЬ | PDM1-A2-V12 v.9.8.6 |
Матрица | Тип |
Эффективные пиксели | 1920(Г) х 1080В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | AHD-H:1080p /CVI:1080p /TVI:1080p/CVBS:1000 ТВЛ |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) |
Ч/Б: 0,001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | |
ИК ВКЛ.: 0 лк | |
Электронный затвор | Авто |
Сигнал | Синхронизация |
Отношение сигнал/шум | ≥ 52 дБ |
Видеовыходы | AHD/CVI/TVI/CVBS(BNC) |
Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 500 м, CVBS: до 100 м |
Объектив | Тип |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
Регулировка диафрагмы | Нет |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов |
Дальность | 25 м |
Длина волны | 850 нм |
Цифровые | DSP-процессор |
функции | OSD-меню |
Баланс белого | |
Компенсация засветок | |
АРУ | |
Функция день/ночь | |
Фильтр шумоподавления | |
Динамический диапазон | |
Эксплуатация | Напряжение питания |
и хранение | Потребляемый ток |
Класс защиты | |
Температура эксплуатации | |
Температура хранения | |
Максимальная влажность | |
Габаритные размеры |