Каталог
МОДЕЛЬ | PVC-A5M-NV4 |
Матрица | Тип |
Эффективные пиксели | 2592(Г)x1944(В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | AHD: 5Мп - 2592×1944@20 к/с; 5Мп - 2592×1944@12.5 к/с,4Мп - 2592x1520@25 к/с |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.1 лк (F1.2, АРУ вкл.) |
Ч/Б: 0.1 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | |
ИК ВКЛ.: 0 лк | |
Электронный затвор | Авто |
Отношение сигнал/шум | ≥52 дБ |
Видеовыходы | BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS) |
Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 300м, CVBS до 100м |
Объектив | Тип |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
Регулировка диафрагмы | - |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов |
Дальность | до 40 м |
Длина волны | 850 нм |
Цифровые | DSP-процессор |
функции | OSD-меню |
Баланс белого | |
Компенсация засветок | |
АРУ | |
Функция день/ночь | |
Фильтр шумоподавления | |
Динамический диапазон | |
Дополнительно | |
Эксплуатация | Напряжение питания |
и хранение | Потребляемый ток |
Материал корпуса | |
Цвет корпуса | |
Класс защиты | |
Температура эксплуатации | |
Температура хранения | |
Максимальная влажность | |
Габаритные размеры |