Каталог
МОДЕЛЬ | PVC-IP2L-SZ10 |
Матрица | Тип |
Эффективные пиксели | 1984(Г)x1225(В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | 1920x1080 (1080p) |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.6, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) |
ЧБ: 0.001 люкс (F2.8, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | |
Электронный затвор | Авто (1/25…1/10000 сек.) |
Объектив | Тип |
Фокусное расстояние | 5.1 – 51 мм |
Фокусировка | Авто/Ручная |
Регулировка диафрагмы | Авто/Ручная |
Оптический зум | 10x |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов |
Дальность | до 50 м |
Длина волны | 850 нм |
Цифровые функции | DSP-процессор |
OSD-меню | |
Баланс белого | |
Компенсация засветок | |
АРУ | |
Функция день/ночь | |
Фильтр шумоподавления | |
Динамический диапазон | |
Поворотное устройство | Интерфейс управления |
Протоколы управления | Pelco-P/D, Автодетекция |
Углы поворота | По горизонтали: 0…360°(бесконечно) |
По вертикали: 93° | |
Скорость вращения | Поворота: 0.02…45° |
Наклона: 0.02…30° | |
Количество пресетов | 220 |
Автофункции | Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4 |
Эксплуатация | Напряжение питания |
и хранение | Потребляемый ток |
Класс защиты | |
Температура эксплуатации | |
Температура хранения | |
Максимальная влажность | |
Габаритные размеры |