Каталог
МОДЕЛЬ | PVC-IP2M-DV4PA |
Матрица | Тип |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) |
Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | |
ИК ВКЛ.: 0 лк | |
Объектив | Тип |
Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
Автофокус | - |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов |
Дальность | до 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Цифровые | DSP-процессор |
функции | Баланс белого |
Компенсация засветки | |
Параметры изображения | |
Функция день/ночь | |
Шумоподавление | |
Динамический диапазон | |
Дополнительно | |
Видео | Алгоритмы сжатия |
Основной поток | 1080p @ 25 к/с, 720p @ 25 к/с |
Субпоток | D1/CIF @ 25 к/с |
Битрейт | Постоянный/Переменный |
Аудио | Алгоритм сжатия |
Количество входов/выходов | RCA 1/0; пассивный микрофон; уровень 2 В, импеданс 1 кОм |
Двусторонний звук | - |
Прочее | Тревожные входы/выходы |
Слот для SD-карты | - |
Аналоговый видеовыход | - |
Сеть | Интерфейс |
Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP, NetIP |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако |
Эксплуатация | Питание |
и хранение | Энергопотребление |
Материал корпуса | |
Цвет корпуса | |
Класс защиты | |
Температура эксплуатации | |
Температура хранения | |
Максимальная влажность | |
Габаритные размеры |