Каталог
BLC | Да |
HLC | Да |
PoE | Да |
Smart Defog | Да |
Smart видеоаналитика | Есть |
WDR | DWDR |
Аудиовход | да |
Аудиовыход | Два выхоДа |
Битрейт | 32 ~16 |
Вес | 0.75 |
Динамик | Нет |
Дополнительный поток | PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 352×240) |
ИК-подсветка | 20м |
Карта памяти | 128 Гб |
Класс защиты по IP | IP66 |
Кнопка сброса настроек | Да |
Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Максимальное разрешение | 12МП(4000x3072) |
Материал корпуса | Металл |
Микрофон | Нет |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
Объектив | 1.98мм |
Оптическое увеличение | нет |
Основной поток | PAL: 20к/с (4000×3072), 25к/с (3072×3072, 2560×2560), 20к/с (720×720, 704×576) NTSC: 20к/с (4000×3072), 30к/с (3072×3072, 2560×2560), 20к/с (720×720, 704×480) |
Питание | DC12V±10%/AC24V±25%/PoE |
Потребляемая мощность | 8.6W/11.7W(MAX) |
Протоколы | TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTSP NTP UPnP SMTP IGMP QoS Multicast |
Размер матрицы | 1/1.7" CMOS |
Размеры | Ø155×54 |
Серия | Ultra |
Сетевое хранение | ANR |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/100M Ethernet |
Совместимость | Profile S |
Температурный режим в градусах | -30~60°C |
Тип корпуса | Купольная |
Тревожный вход | 2 входа |
Тревожный выход | 1 выход |
Угол обзора объектива | |
Уличная/для помещения | Уличная |
Улучшение изображения | |
Цвет | Белый |
Цифровое увеличение | нет |
Чувствительность | 0.05 |