Каталог
МОДЕЛЬ | PD-IP2-B2.8 v.2.6.2 |
Матрица | Тип |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) |
Ч/Б: 0.001 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) | |
Объектив | Тип |
Фокусное расстояние | 2.8 мм (F2.0) |
Автофокус | - |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов |
Дальность | до 20 м |
Длина волны | 850 нм |
Цифровые | DSP-процессор |
функции | Баланс белого |
Компенсация засветки | |
Параметры изображения | |
Функция день/ночь | |
Шумоподавление | |
Динамический диапазон | |
Дополнительно | |
Видео | Алгоритмы сжатия |
Основной поток | 1080p @ 25 к/с, 720p @ 25 к/с |
Субпоток | D1/CIF @ 25 к/с |
Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) |
Аудио | Алгоритм сжатия |
Количество входов/выходов | 1/- RCA (опция) |
Двусторонний звук | - |
Прочее | Тревожные входы/выходы |
Слот для SD-карты | - |
Аналоговый видеовыход | - |
Сеть | Интерфейс |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако |
Эксплуатация | Питание |
и хранение | Энергопотребление |
Материал корпуса | |
Цвет корпуса | |
Класс защиты | |
Температура эксплуатации | |
Температура хранения | |
Максимальная влажность | |
Габаритные размеры |