Каталог
МОДЕЛЬ | PS1-IP2-Z4 v.3.6.8 |
Матрица | Тип |
Эффективные пиксели | 1984(Г)x1225(В) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
Разрешение | 1920x1080 (1080p) |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 люкс (F1.6, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) |
ЧБ: 0.001 люкс (F2.8, АРУ вкл.) /0 люкс (ИК вкл.) | |
Объектив | Тип |
Фокусное расстояние | 2,8-12 мм |
Фокусировка | Авто/Ручная |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов |
Дальность | - |
Длина волны | - |
Цифровые функции | DSP-процессор |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P |
Дополнительные функции | OSD-меню, баланс белого, компенсация засветок, АРУ, 2DNR |
Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр |
Видео | Алгоритмы сжатия |
Основной поток | 1080p, D1 @ 25 к/с |
Субпоток | D1, CIF @ 25 к/с |
Битрейт | Постоянный/Переменный |
Поворотное устройство | Интерфейс управления |
Протоколы управления | Onvif 2.4 |
Углы поворота | По горизонтали: 220° |
По вертикали: 85° | |
Скорость вращения | Поворота: 0…30° |
Наклона: 0…25° | |
Количество пресетов | 220 |
Охрана периметра | 3 группы |
Эксплуатация и хранение | Напряжение питания |
Потребляемый ток | 2 А |
Класс защиты | - |
Температура эксплуатации | -10 ~ +50°С |
Температура хранения | -20 ~ +60°С |
Максимальная влажность | 85% |
Размеры | 137(Ø)x112 мм |