Каталог
BLC | Да |
HLC | Да |
PoE | Да |
Smart Defog | Да |
Smart видеоаналитика | Есть |
WDR | WDR |
Аудиовход | да |
Аудиовыход | Да |
Битрейт | 32 ~16 |
Вес | 1.3 |
Динамик | Нет |
Дополнительный поток | PAL:25fps (704 576, 640 360, 352 288) |
NTSC: 25fps (704 576, 640 360, 352 288) | |
ИК-подсветка | 50м |
Карта памяти | 256 Гб |
Класс защиты по IP | IP67 |
Кнопка сброса настроек | Да |
Кодек | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Максимальное разрешение | 4МП(2560x1440) |
Материал корпуса | Металл |
Микрофон | Нет |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность, режим переворота |
Объектив | 4мм |
Оптическое увеличение | нет |
Основной поток | PAL:25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 704×576), Thermal: 25fps (1280×960, 1024×768, 640×480, |
256×192) | |
NTSC: 25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 704×576), Thermal: 25fps (1280×960, 1024×768, 640×480, | |
256×192) | |
Питание | DC 12 V ± 20% |
Потребляемая мощность | MAX:10.09W (12V) MAX:12.35W (POE) |
Протоколы | TCP/IP ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTSP NTP UPnP SMTP IGMP QoS Multicast |
Размер матрицы | 1/1.8" CMOS |
Размеры | 224×114×107 |
Серия | Тепловизоры |
Сетевое хранение | ANR |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Совместимость | Profile S |
Температурный режим в градусах | -40~65°C |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тревожный вход | 2 входа |
Тревожный выход | 1 выход |
Угол обзора объектива | |
Уличная/для помещения | Уличная |
Улучшение изображения | |
Цвет | Белый |
Цифровое увеличение | нет |
Чувствительность | 0.0002 |